Danh sách 16 thí sinh vào vòng Chung kết Tiếng hát công nhân 2017
Căn cứ theo điểm trung bình cộng của Ban giám khảo, BTC công bố danh sách Top 16 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết của chương trình Tiếng hát công nhân.
STT | SBD | Họ và tên | Phạm Duyên Huyền | Đào Mác | Phạm Trang | Tổng điểm |
1 | 041 | Trần Thị Hương | 10 | 9.25 | 9.5 | 9.583333333 |
2 | 022 | Doãn Công Hậu | 10 | 9.25 | 9.25 | 9.5 |
3 | 046 | Hà Thanh Tùng | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 |
4 | 020 | Nguyễn Thị Phương Dung | 9.75 | 9.25 | 9.25 | 9.416666667 |
5 | 031 | Nguyễn Thành Trung | 9.75 | 9.5 | 8.75 | 9.333333333 |
6 | 004 | Nguyễn Phương Thúy | 9.75 | 8.5 | 9.25 | 9.166666667 |
7 | 044 | Lê Thị Hồng Phượng | 9.75 | 8.75 | 8 | 8.833333333 |
8 | 017 | Nguyễn Thị Phương Dung | 10 | 8 | 8.25 | 8.75 |
9 | 018 | Dương Tấn Phát | 9.75 | 8 | 8.5 | 8.75 |
10 | 005 | Phạm Văn Phòng | 9.75 | 7.5 | 9 | 8.75 |
11 | 037 | Dương Văn Lý | 9.75 | 8.25 | 8.25 | 8.75 |
12 | 012 | Nguyễn Thị Lệ My | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.666666667 |
13 | 034 | Trần Văn Tuyến | 9.75 | 8.5 | 7.75 | 8.666666667 |
14 | 002 | Trần Hằng | 9.75 | 8 | 8.25 | 8.666666667 |
15 | 019 | Thiều Chi Phương | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.666666667 |
16 | 011 | Nguyễn Quốc Việt | 9.75 | 7.75 | 8.5 | 8.666666667 |
17 | 023 | Ngô Huỳnh Minh Tâm | 9.5 | 7.25 | 8.75 | 8.5 |
18 | 013 | Trần Văn Thưởng | 9.75 | 7 | 8.75 | 8.5 |
19 | 024 | Nguyễn Thành Út | 10 | 7 | 8.5 | 8.5 |
20 | 014 | Đỗ Văn Phụng | 9.25 | 8 | 7.75 | 8.333333333 |
21 | 042 | Nguyễn Văn Phương (Hoàng Phương) | 9.75 | 6.75 | 8.5 | 8.333333333 |
22 | 007 | Nguyễn Thị Thu Sang | 9.5 | 6.75 | 8.25 | 8.166666667 |
23 | 021 | Giang Phi Hùng | 9.25 | 6.75 | 8.5 | 8.166666667 |
24 | 028 | Võ Thanh Cảnh | 9.5 | 7 | 7.75 | 8.083333333 |
25 | 010 | Nguyễn Hạnh Phúc | 9.5 | 6.75 | 8 | 8.083333333 |
26 | 009 | Lê Xuân Luân | 8.5 | 7.25 | 8 | 7.916666667 |
27 | 016 | Lê Công Thuận | 8.5 | 7 | 8 | 7.833333333 |
28 | 008 | Phan Hoàng Sinh | 8.5 | 7 | 7.75 | 7.75 |
29 | 032 | Phạm Trương Hiếu | 9 | 6.75 | 7.5 | 7.75 |
30 | 040 | Mai Ngọc Phương Trinh | 9.25 | 6.75 | 7.25 | 7.75 |
31 | 029 | Nguyễn Đức Dũng | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.666666667 |
32 | 033 | Đỗ Minh Phương | 8.5 | 6.5 | 8 | 7.666666667 |
33 | 043 | Hoàng Thanh Phong | 9.25 | 6.5 | 7 | 7.583333333 |
34 | 036 | Huỳnh Thị Diễm Hương | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
35 | 026 | Huỳnh Tuấn Anh | 9.25 | 6.25 | 7 | 7.5 |
36 | 039 | Phạm Thị Minh Thảo | 9.25 | 6.25 | 7 | 7.5 |
37 | 015 | Nguyễn Thị Thắm | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.333333333 |
38 | 001 | Nguyễn Công Phong | 8.5 | 6.75 | 6.75 | 7.333333333 |
39 | 038 | Lê Văn Thắng | 8.5 | 6.5 | 7 | 7.333333333 |
40 | 035 | Danh Minh Hòa | 8.25 | 6.5 | 7 | 7.25 |
41 | 027 | Đào Xuân Thưởng | 7 | 6.5 | 7.25 | 6.916666667 |
42 | 006 | Nguyễn Văn Thịnh | 8 | 6.25 | 6.5 | 6.916666667 |
43 | 003 | Lê Thị Thành | 8 | 6 | 6.75 | 6.916666667 |
44 | 025 | Phạm Vũ Trà My | 6.25 | 6.5 | 7 | 6.583333333 |
45 | 045 | Thỏ Thị Huệ | 6 | 6.5 | 6.75 | 6.416666667 |
Để đảm bảo tính công bằng và chất lượng cuộc thi BTC xin thông báo sẽ rà soát toàn bộ 16 thí sinh có điểm cao nhất, để đảm bảo các thí sinh phù hợp với quy chế mà BTC đưa ra theo đúng “Thể lệ” của chương trình trong phần “Trách nhiệm của thí sinh“ đã công bố trên website Tiếng hát công nhân. (http://tienghatcongnhan.com/the-le)
Một lần nữa, xin chúc mừng 16 thí sinh đã xuất sắc nhất vào vòng chung kết của chương trình. Các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ vì một sân khấu hoành tráng hơn và đầy tính cạnh tranh hơn nữa đang đón đợi tài năng của các bạn.
BTC